名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

Geological Society of America Bulletin.

ISBN/ISSN:
0016-7606
中图分类法 :
P5
题名:
Geological Society of America Bulletin.
出版发行:
Boulder, CO : Geological Society of America, 1890-
载体形态:
v.
附注:
Also avail. in microform from PMC,BLH.
附注:
Also available CD-ROM.
附注:
Presents papers on the results of international research on all earth science disciplines.
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预借:可预借在馆图书 >>
HEA|  |03134cas  2200841   4500
001|  |112000000403
005|  |20151104112032.6
008|  |      c18909999usumu        u0  1 1eng d
022|  |▼a0016-7606
030|  |▼aBUGMAF
050|  |▼aQE1
082|  |▼a551
093|  |▼aP5
098|  |▼a565B0002-1
245|  |▼aGeological Society of Americ-
   |  |a Bulletin.
260|1 |▼aBoulder, CO : ▼b Geological -
   |  |Society of America, ▼c 1890-
265|  |▼aSubscr. to: Allen Press Inc.-
   |  |, PO Box 1897, Lawrence, KS, 6-
   |  |6044-8897, United States
300|  |▼av.
310|  |▼aMonthly
350|  |▼a$350 ($360 foreign) (effective 1999).
500|  |▼aAlso avail. in microform from PMC,BLH.
500|  |▼aAlso available CD-ROM.
500|  |▼aPresents papers on the resul-
   |  |ts of international research o-
   |  |n all earth science disciplines.
510|0 |▼aA M F Alert (Australian Mine-
   |  |ral Foundation)
510|0 |▼aAbstract Journal in Earthqua-
   |  |ke Engineering [Ceased] 
510|0 |▼aApplied Science & Technology Index
510|0 |▼aAquatic Sciences & Fisheries-
   |  | Abstracts (Parts 1, 2)
510|0 |▼aBibliography and Index of Ge-
   |  |ology (GeoRef)
510|0 |▼aBibliography of Agriculture
510|0 |▼aBiological Abstracts
510|0 |▼aBritish Geological Literature
510|0 |▼aChemical Abstracts
510|0 |▼aChemical Industry Notes
510|0 |▼aChemical Titles
510|0 |▼aCurrent Contents
510|0 |▼aCurrent Titles in Ocean, Coa-
   |  |stal, Lake & Waterway Sciences [Ceased] 
510|0 |▼aEcological Abstracts
510|0 |▼aEnergy Info.Abstr.
510|0 |▼aEngineering Index Monthly
510|0 |▼aEnvironment Abstracts
510|0 |▼aEnvironmental Sciences & Pol-
   |  |lution Management
510|0 |▼aExploration and Production H-
   |  |ealth, Safety and Environment
510|0 |▼aGas Processing and Pipelining
510|0 |▼aGeneral Science Index
510|0 |▼aGeographical Abstracts: Phys-
   |  |ical Geography
510|0 |▼aGeological Abstracts
510|0 |▼aGeomechanics Abstracts
510|0 |▼aGeotechnical Abstracts
510|0 |▼aIndex to Scientific Reviews
510|0 |▼aInternational Aerospace Abstracts
510|0 |▼aInternational Civil Engineer-
   |  |ing Abstracts
510|0 |▼aMeteorological & Geoastrophy-
   |  |sical Abstracts
510|0 |▼aMineralogical Abstracts
510|0 |▼aOceanic Abstracts
510|0 |▼aOceanographic Literature Review
510|0 |▼aOffshore Technology
510|0 |▼aPetroleum Abstracts
510|0 |▼aPollution Abstracts
510|0 |▼aResearch Alert (Philadelphia)
510|0 |▼aRisk Abstracts
510|0 |▼aScience Citation Index
510|0 |▼aSoils & Fertilizers
510|0 |▼aSouth Pacific Periodicals Index
510|0 |▼aT R I S Electronic Bibliogra-
   |  |phic Data Base (Transportation-
   |  | Research Information Services)
510|0 |▼aWater Resources Abstracts (Bethesda)
546|  |▼aText in English.
555|8 |▼aIndex.
690| 0|▼aEARTH SCIENCES - GEOLOGY.
710| 1|▼aGeological Society of America.
801| 0|▼aCN▼bGGT▼c20151104
950|  |▼aGGT▼fP5/10
990|  |▼t2003原版外文刊/▼nybwkus03/▼p▼o000041
999|  |▼tC▼Zlclw▼z20030831 17:42:35▼M-
   |  |shenlw▼m20060403 15:59:46