名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

Ground Water.

ISBN/ISSN:
0017-467X
中图分类法 :
P641
题名:
Ground Water.
出版发行:
Westerville, OH : National Ground Water Association : , 1963-
载体形态:
v.
附注:
Also avail. in microform from BLH.
附注:
Also available online from: The Gale Group (InfoTrac), Bell & Howell Information and Learning (ProQuest).
附注:
Variant Title: Journal of Ground Water.
责任者附注:
Ed. Warren Wood.
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预借:可预借在馆图书 >>
HEA|  |03098cas  2200853   4500
001|  |112000000405
005|  |20040326150849.0
008|  |      c19639999usubu        u0  1 1eng d
022|  |▼a0017-467X
030|  |▼aGRWAAP
050|  |▼aGB1001
082|  |▼a551.49
082|  |▼a628.11
093|  |▼aP641
098|  |▼a563B0057
245|  |▼aGround Water.
260|1 |▼aWesterville, OH : ▼b Nationa-
   |  |l Ground Water Association : ▼-
   |  |b Ground Water Publishing Co., ▼c 1963-
300|  |▼av.
310|  |▼aBimonthly
350|  |▼a$150 ($180 foreign).
500|  |▼aAlso avail. in microform from BLH.
500|  |▼aAlso available online from: -
   |  |The Gale Group (InfoTrac), Bel-
   |  |l & Howell Information and Lea-
   |  |rning (ProQuest).
500|  |▼aVariant Title: Journal of Gr-
   |  |ound Water.
510|0 |▼aA M F Alert (Australian Mine-
   |  |ral Foundation)
510|0 |▼aAcid Precipitation Digest [Ceased]
510|0 |▼aApplied Science & Technology Index
510|0 |▼aAqualine Abstracts
510|0 |▼aAquatic Sciences & Fisheries-
   |  | Abstracts (Parts 1, 2)
510|0 |▼aBibliography and Index of Ge-
   |  |ology (GeoRef)
510|0 |▼aBibliography of Agriculture
510|0 |▼aBioengineering Abstracts
510|0 |▼aBiological Abstracts
510|0 |▼aBritish Geological Literature
510|0 |▼aChemical Abstracts
510|0 |▼aChemical Industry Notes
510|0 |▼aChemical Titles
510|0 |▼aComputer and Information Sys-
   |  |tems Abstracts Journal
510|0 |▼aCurrent Advances in Ecologic-
   |  |al and Environmental Sciences
510|0 |▼aCurrent Contents
510|0 |▼aElectronics and Communicatio-
   |  |ns Abstracts Journal
510|0 |▼aEnergy Info.Abstr.
510|0 |▼aEnergy Information Abstracts Annual
510|0 |▼aEnergy Review (Santa Barbara) [Ceased]
510|0 |▼aEngineering Index Monthly
510|0 |▼aEnvironment Abstracts
510|0 |▼aEnvironment Abstracts Annual
510|0 |▼aEnvironmental Periodicals Bibliography
510|0 |▼aEnvironmental Sciences & Pol-
   |  |lution Management
510|0 |▼aExcerpta Medica. Abstract Journals
510|0 |▼aFluidex
510|0 |▼aGeotechnical Abstracts
510|0 |▼aHealth and Safety Science Abstracts
510|0 |▼aI N I S Atomindex (Internati-
   |  |onal Nuclear Information System)
510|0 |▼aIndex to Scientific Reviews
510|0 |▼aInternational Civil Engineer-
   |  |ing Abstracts
510|0 |▼aIrrigation & Drainage Abstracts
510|0 |▼aMechanical Engineering Abstracts
510|0 |▼aPetroleum Abstracts
510|0 |▼aPollution Abstracts
510|0 |▼aRepindex
510|0 |▼aResearch Alert (Philadelphia)
510|0 |▼aScience Citation Index
510|0 |▼aSelected Journals on Water [Ceased]
510|0 |▼aSoils & Fertilizers
510|0 |▼aWater Resources Abstracts (Bethesda)
546|  |▼aText in English.
555|8 |▼aIndex.
570|  |▼aEd. Warren Wood.
690| 0|▼aEARTH SCIENCES - HYDROLOGY.
710| 1|▼aNational Ground Water Association.
801| 0|▼aCN▼bGGT▼c20040326
990|  |▼t2003原版外文刊/▼nybwkus03/▼p▼o000039
999| 0|▼aCN▼bGGT▼c20040326▼Mltw2w▼m20-
   |  |040326 15:08:49
000|  |1900000214