名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

Journal of Hydrology.

ISBN/ISSN:
0022-1694
中图分类法 :
P3
题名:
Journal of Hydrology.
出版发行:
Amsterdam, 1000 AM, Netherlands : Elsevier Science BV, 1963-
载体形态:
v.
附注:
Also avail. in microform from BLH.
附注:
Also available online.
附注:
Presents original studies, research results and reviews on the chemical and physical aspects of surface and groundwater hydrology, hydrometeorology, hydrogeology, parametric and stochastic hydrology, agrohydrology, hydrology of arid zones, and applied hydrology.
电子资源链接:
View Online Resource(Tsinghua)
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预借:可预借在馆图书 >>
HEA|  |03883cas  2200961   4500
001|  |112000000411
005|  |20140422152422.7
008|  |      c19639999neu u     o  u0  1 1eng d
022|  |▼a0022-1694
030|  |▼aJHYDA7
050|  |▼aGB651
082|  |▼a551.4
093|  |▼aP3
098|  |▼a563LB001
245|  |▼aJournal of Hydrology.
260|1 |▼aAmsterdam, 1000 AM, Netherla-
   |  |nds : ▼b Elsevier Science BV, ▼c 1963-
265|  |▼aSubscr. in Australasia and t-
   |  |he Far East to: Elsevier Scien-
   |  |ce (Singapore) Pte Ltd, 1 Tema-
   |  |sek Ave, 17-01 Millenia Tower,-
   |  | Singapore, 039192, Singapore
300|  |▼av.
310|  |▼a64 times a year
350|  |▼afl.7430 ($3772, 3371.59 Euro-
   |  |); fl.9776, $4962, 4436.16 Eur-
   |  |o With Journal of Contaminant -
   |  |Hydrology (effective 2000).
500|  |▼aAlso avail. in microform from BLH.
500|  |▼aAlso available online.
500|  |▼aPresents original studies, r-
   |  |esearch results and reviews on-
   |  | the chemical and physical asp-
   |  |ects of surface and groundwate-
   |  |r hydrology, hydrometeorology,-
   |  | hydrogeology, parametric and -
   |  |stochastic hydrology, agrohydr-
   |  |ology, hydrology of arid zones-
   |  |, and applied hydrology.
510|0 |▼aA M F Alert (Australian Mine-
   |  |ral Foundation)
510|0 |▼aAcid Precipitation Digest [Ceased] 
510|0 |▼aAgricultural Engineering Abstracts
510|0 |▼aApplied Mechanics Reviews
510|0 |▼aAqualine Abstracts
510|0 |▼aBibliography and Index of Ge-
   |  |ology (GeoRef)
510|0 |▼aBibliography of Agriculture
510|0 |▼aBioengineering Abstracts
510|0 |▼aBiological Abstracts
510|0 |▼aChemical Abstracts
510|0 |▼aChemical Industry Notes
510|0 |▼aChemical Titles
510|0 |▼aComputer and Information Sys-
   |  |tems Abstracts Journal
510|0 |▼aCurrent Advances in Ecologic-
   |  |al and Environmental Sciences
510|0 |▼aCurrent Contents
510|0 |▼aCurrent References in Fish Research
510|0 |▼aEcological Abstracts
510|0 |▼aElectronics and Communicatio-
   |  |ns Abstracts Journal
510|0 |▼aEnergy Info.Abstr.
510|0 |▼aEnvironment Abstracts
510|0 |▼aEnvironment Abstracts Annual
510|0 |▼aExcerpta Medica. Abstract Journals
510|0 |▼aField Crop Abstracts
510|0 |▼aFisheries Review
510|0 |▼aFluidex
510|0 |▼aForest Products Abstracts
510|0 |▼aForestry Abstracts
510|0 |▼aGeographical Abstracts: Huma-
   |  |n Geography
510|0 |▼aGeological Abstracts
510|0 |▼aGeomechanics Abstracts
510|0 |▼aGeotechnical Abstracts
510|0 |▼aGrasslands and Forage Abstracts
510|0 |▼aIndex to Scientific Reviews
510|0 |▼aInternational Civil Engineer-
   |  |ing Abstracts
510|0 |▼aInternational Development Abstracts
510|0 |▼aIrrigation & Drainage Abstracts
510|0 |▼aMaize Abstracts
510|0 |▼aMechanical Engineering Abstracts
510|0 |▼aMeteorological & Geoastrophy-
   |  |sical Abstracts
510|0 |▼aOceanic Abstracts
510|0 |▼aOceanographic Literature Review
510|0 |▼aPollution Abstracts
510|0 |▼aRepindex
510|0 |▼aResearch Alert (Philadelphia)
510|0 |▼aScience Citation Index
510|0 |▼aSelected Journals on Water [Ceased] 
510|0 |▼aSoils & Fertilizers
510|0 |▼aSolid State and Superconduct-
   |  |ivity Abstracts
510|0 |▼aSouth Pacific Periodicals Index
510|0 |▼aWater Resources Abstracts (Bethesda)
510|0 |▼aWheat, Barley and Triticale Abstracts
510|0 |▼aWildlife Review Abstracts
546|  |▼aText in English, French, German.
555|8 |▼aIndex.
690| 0|▼aEARTH SCIENCES - HYDROLOGY.
801| 0|▼aCN▼bGGT▼c20140422
856|40|▼uhttp://elsevier.lib.tsinghua-
   |  |.edu.cn/cgi-bin/sciserv.pl?col-
   |  |lection=journals&journal=00221-
   |  |694▼zView Online Resource(Tsinghua)
950|  |▼aGGT▼fTV/4
990|  |▼t2003原版外文刊/▼nybwkus03/▼p▼o000040
999|  |▼tC▼Zlclw▼z20030831 17:49:19▼M-
   |  |shenlw▼m20060529 09:53:43