名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

Spectrochimica acta. Part B,. Atomic spectroscopy.

ISBN/ISSN:
0584-8547
中图分类法 :
O65
题名:
Spectrochimica acta.
其它题名:
Spectrochimica acta electronica
出版发行:
Oxford ; : Pergamon Press, 1967-
载体形态:
v. : ill. ; 25 cm.
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预借:可预借在馆图书 >>
HEA|  |01997nas  2200601   4500
001|  |112000000840
005|  |20040325083208.0
022|0 |▼a0584-8547▼z0038-6987▼y0031-6987
093|  |▼aO65
098|  |▼a546LB0006-B
099|  |▼aCAL 121999001836
222| 0|▼aSpectrochimica acta. Part B:-
   |  | Atomic spectroscopy
245|00|▼aSpectrochimica acta.▼nPart B-
   |  |,▼pAtomic spectroscopy.
246|10|▼aSpectrochimica acta electronica
260|  |▼aOxford ;▼aNew York :▼bPergam-
   |  |on Press,▼c1967-
300|  |▼av. :▼bill. ;▼c25 cm.
310|  |▼aMonthly
362|0 |▼aVol. 23B, no. 1 (Mar. 1967)-    .
510|2 |▼aWorld aluminum abstracts▼x0002-6697
510|2 |▼aSafety science abstracts jou-
   |  |rnal▼x0160-1342
510|2 |▼aPollution abstracts with ind-
   |  |exes▼x0032-3624
510|2 |▼aPhysics abstracts▼x0036-8091▼b1968-
510|2 |▼aMetals abstracts▼x0026-0924
510|2 |▼aISMEC bulletin▼x0306-0039
510|2 |▼aGeoRef▼x0197-7482
510|2 |▼aExcerpta medica
510|2 |▼aElectronics and communicatio-
   |  |ns abstracts journal (Riverdal-
   |  |e)▼x0361-3313
510|2 |▼aElectrical & electronics abs-
   |  |tracts▼x0036-8105▼b1968-
510|2 |▼aComputer & control abstracts-
   |  |▼x0036-8113▼b1968-
510|2 |▼aChemical abstracts▼x0009-2258
510|2 |▼aBiological abstracts▼x0006-3169
780|01|▼tSpectrochimica acta▼w(OCoLC)-
   |  |2052894▼ws97-3227
780|05|▼tSpectrochimica acta reviews▼-
   |  |g1994▼x0958-319X▼w(DLC) 906417-
   |  |69▼w(OCoLC)22102331▼w1293001272
801| 0|▼aCN▼bGGT▼c20040325
920|  |▼a261020▼z2
920|  |▼a211030▼z2
920|  |▼a231030▼bO6▼c48220▼iv.28(1973)-▼z2
920|  |▼a231220▼z2
920|  |▼a244050▼z2
920|  |▼a242120▼z2
920|  |▼a242010▼z2
920|  |▼a244020▼z2
920|  |▼a215010▼z2
920|  |▼a231190▼z2
920|  |▼a231100▼z2
920|  |▼a211010▼z2
920|  |▼a244010▼z2
920|  |▼a211050▼z2
920|  |▼a237010▼z2
920|  |▼a214010▼z1
998|  |▼aPUL
999| 0|▼aCN▼bGGT▼c20040325▼Mltw2w▼m20-
   |  |040325 08:32:08
000|  |1900000636