名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

Bulletin of environmental contamination and toxicology.

ISBN/ISSN:
0007-4861
中图分类法 :
X
题名:
Bulletin of environmental contamination and toxicology.
出版发行:
New York : Springer-Verlag, 1966-
载体形态:
v. : ill. ; 24 cm.
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预借:可预借在馆图书 >>
HEA|  |02196cas a2200661   4500
001|  |112000001083
005|  |20040518152729.0
022|  |▼a0007-4861
093|  |▼aX
099|  |▼aCAL 121999002068
222| 0|▼aBulletin of environmental co-
   |  |ntamination and toxicology
245|00|▼aBulletin of environmental co-
   |  |ntamination and toxicology.
260|  |▼aNew York :▼bSpringer-Verlag,▼c1966-
300|  |▼av. :▼bill. ;▼c24 cm.
310|  |▼aMonthly▼b<, Oct. 1976- >
321|  |▼aBimonthly,▼b1966-
362|0 |▼aVol. 1, no. 1 (Jan./Feb. 1966)-    .
510|0 |▼aCurrent contents
510|2 |▼aVETDOC
510|2 |▼aSelected water resources abs-
   |  |tracts▼x0037-136X
510|2 |▼aRINGDOC
510|2 |▼aPESTDOC
510|2 |▼aLife sciences collection
510|2 |▼aInternational aerospace abst-
   |  |racts▼x0020-5842
510|2 |▼aEnvironment abstracts▼x0093-3287
510|2 |▼aEngineering index monthly (1-
   |  |984)▼x0742-1974
510|2 |▼aEngineering index energy abs-
   |  |tracts▼x0093-8408
510|2 |▼aEngineering index bioenginee-
   |  |ring abstracts▼x0736-6213
510|2 |▼aEngineering index annual (19-
   |  |68)▼x0360-8557
510|2 |▼aEnergy research abstracts▼x0160-3604
510|2 |▼aEnergy information abstracts-
   |  |▼x0147-6521
510|2 |▼aCoal abstracts▼x0309-4979
510|2 |▼aChemical abstracts▼x0009-2258
510|2 |▼aCanadian Environment
510|2 |▼aBiological abstracts▼x0006-3169
510|2 |▼aAbstract bulletin of the Ins-
   |  |titute of Paper Chemistry▼x0020-3033
510|1 |▼aIndex medicus▼x0019-3879
510|1 |▼aExcerpta medica
510|1 |▼aBiological & agricultural in-
   |  |dex▼x0006-3177
920|  |▼a211010▼b2917  ▼iv.9-    1973-
   |  |-:(lacks v.45,no.3  1990;v.51,-
   |  |no.4  1993)▼z2
920|  |▼a211030▼z2
920|  |▼a231030▼bX▼c05400*▼iv.34(1985)-▼z2
920|  |▼a232010▼z2
920|  |▼a244050▼z2
920|  |▼a231220▼z2
920|  |▼a242120▼z2
920|  |▼a242010▼z2
920|  |▼a235010▼z2
920|  |▼a231190▼z2
920|  |▼a211230▼z2
920|  |▼a211260▼z2
920|  |▼a231010▼z2
920|  |▼a221020▼z2
920|  |▼a223140▼z2
920|  |▼a214010▼z1
998|  |▼aPUL
999|  |▼tC▼Zltw2w▼z20040518 15:27:18▼-
   |  |Mltw2w▼m20040518 15:27:29
000|  |1900000919