名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

Mathematical medicine and biology: A journal of the IMA

ISBN/ISSN:
1477-8599
ISBN/ISSN:
0265-0746
中图分类法 :
R
题名:
Mathematical medicine and biology [A journal of the IMA]
其它题名:
Journal of mathematics applied in medicine and biology.
其它题名:
IMA journal of mathematics applied in medicine and biology.
出版发行:
Oxford, England : Oxford University Press, 1984-
载体形态:
v. : ill. ; 25 cm.
附注:
Title from cover.
主题词:
Mathematics Periodicals.
主题词:
Medicine Periodicals.
主题词:
Biology Periodicals.
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预借:可预借在馆图书 >>
HEA|  |01763cas  2200529   4500
001|  |112000000202
003|  |CAL
005|  |20050413113818.0
008|  |961121c19849999enkqrzp       0   a0eng
010|  |▼asn 85011222
022|  |▼a1477-8599
022|0 |▼a0265-0746
030|  |▼aIJMBEG
032|  |▼a007138▼bUSPS
035|  |▼a(OCoLC)11580554
035|  |▼a(DNLM)8704892(c)
035|  |▼a(DNLM)SR0053481(s)
037|  |▼a611C0007▼byj
040|  |▼aTsinghua University Library▼beng
042|  |▼alcd▼ansdp
060|00|▼aW1▼bIM4572
093|  |▼aR
098|  |▼a611C0007▼bW7015
099|  |▼aCAL 122001090210
210|0 |▼aIMA j. math. appl. med. biol.
222| 0|▼aIMA journal of mathematics a-
   |  |pplied in medicine and biology.
245|00|▼aMathematical medicine and bi-
   |  |ology:▼bA journal of the IMA
246|10|▼aJournal of mathematics appli-
   |  |ed in medicine and biology.
247|00|▼aIMA journal of mathematics a-
   |  |pplied in medicine and biology.
260|  |▼aOxford, England :▼bOxford Un-
   |  |iversity Press,▼c1984-
300|  |▼av. :▼bill. ;▼c25 cm.
310|  |▼aQuarterly.
362|0 |▼aVol. 1, no. 1-
500|  |▼aTitle from cover.
510|2 |▼aBiological abstracts▼x0006-3169▼b1986-
510|2 |▼aIndex medicus▼x0019-3879▼bv1n1, 1984-
510|2 |▼aMathematical reviews▼x0025-5629▼b1984-
550|  |▼aPublished for: the Institute-
   |  | of Mathematics and Its Applications.
650| 0|▼aMathematics▼xPeriodicals.
650| 0|▼aMedicine▼xPeriodicals.
650| 0|▼aBiology▼xPeriodicals.
710|2 |▼aInstitute of Mathematics and-
   |  | Its Applications.
920|  |▼a211030▼z2
990|  |▼t2003购权重印外文刊/▼ngqwk0301/▼p▼o000173
998|  |▼aTSU
999|  |▼tC▼Zlclw▼z20030811 18:53:44▼M-
   |  |shenlw▼m20050413 11:38:18
000|  |1900000140