名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

Remote Sensing of Environment.

ISBN/ISSN:
0034-4257
中图分类法 :
X
题名:
Remote Sensing of Environment.
出版发行:
New York, NY : Elsevier Science Inc, 1969-
载体形态:
v.
附注:
Serves the remote sensing community by publishing scientific and technical results on the theory, experiments, and applications of remote sensing of earth resources and environment.
责任者附注:
Ed. Marvin Bauer.
电子资源链接:
View Online Resource(Tsinghua)
电子资源链接:
View Online Resource(JiaoTong)
电子资源链接:
View Online Resource(ScienceDirect)
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预借:可预借在馆图书 >>
HEA|  |04295cas  2201069   4500
001|  |112000000426
005|  |20040329164656.0
008|  |      c19699999usumu     o  u0    1eng d
022|  |▼a0034-4257
030|  |▼aRSEEA7
050|  |▼aQE33
082|  |▼a526
093|  |▼aX
098|  |▼a737B0053
245|  |▼aRemote Sensing of Environment.
260|1 |▼aNew York, NY : ▼b Elsevier S-
   |  |cience Inc, ▼c 1969-
265|  |▼aSubscr. in Australasia and t-
   |  |he Far East to: Elsevier Scien-
   |  |ce (Singapore) Pte Ltd, 1 Tema-
   |  |sek Ave, 17-01 Millenia Tower,-
   |  | Singapore, 039192, Singapore
300|  |▼av.
310|  |▼aMonthly
350|  |▼afl.3500 ($1777) (EUR 1588.23-
   |  |) (effective 2000).
500|  |▼aServes the remote sensing co-
   |  |mmunity by publishing scientif-
   |  |ic and technical results on th-
   |  |e theory, experiments, and app-
   |  |lications of remote sensing of-
   |  | earth resources and environment.
510|0 |▼aAgricultural Engineering Abstracts
510|0 |▼aAquatic Sciences & Fisheries-
   |  | Abstracts (Parts 1, 2)
510|0 |▼aBibliographia Cartographica
510|0 |▼aBibliography and Index of Ge-
   |  |ology (GeoRef)
510|0 |▼aBibliography of Agriculture
510|0 |▼aBioengineering Abstracts
510|0 |▼aBiological Abstracts
510|0 |▼aComputer and Information Sys-
   |  |tems Abstracts Journal
510|0 |▼aComputing Reviews
510|0 |▼aCrop Physiology Abstracts
510|0 |▼aCurrent Advances in Ecologic-
   |  |al and Environmental Sciences
510|0 |▼aCurrent Advances in Plant Science
510|0 |▼aCurrent Contents
510|0 |▼aEcological Abstracts
510|0 |▼aEcology Abstracts
510|0 |▼aElectronics and Communicatio-
   |  |ns Abstracts Journal
510|0 |▼aEnergy Info.Abstr.
510|0 |▼aEnergy Information Abstracts Annual
510|0 |▼aEngineering Index Monthly
510|0 |▼aEnvironment Abstracts
510|0 |▼aEnvironmental Periodicals Bibliography
510|0 |▼aEnvironmental Sciences & Pol-
   |  |lution Management
510|0 |▼aExcerpta Medica. Abstract Journals
510|0 |▼aField Crop Abstracts
510|0 |▼aFisheries Review
510|0 |▼aForest Products Abstracts
510|0 |▼aForestry Abstracts
510|0 |▼aGeographical Abstracts: Huma-
   |  |n Geography
510|0 |▼aGeographical Abstracts: Phys-
   |  |ical Geography
510|0 |▼aGeological Abstracts
510|0 |▼aGeomechanics Abstracts
510|0 |▼aGrasslands and Forage Abstracts
510|0 |▼aHealth and Safety Science Abstracts
510|0 |▼aHorticultural Abstracts
510|0 |▼aINSPEC (Institute of Electri-
   |  |cal Engineers)
510|0 |▼aImaging Abstracts
510|0 |▼aIndex to Scientific Reviews
510|0 |▼aInternational Aerospace Abstracts
510|0 |▼aIrrigation & Drainage Abstracts
510|0 |▼aMaize Abstracts
510|0 |▼aMechanical Engineering Abstracts
510|0 |▼aMeteorological & Geoastrophy-
   |  |sical Abstracts
510|0 |▼aOceanic Abstracts
510|0 |▼aOceanographic Literature Review
510|0 |▼aPetroleum Abstracts
510|0 |▼aPollution Abstracts
510|0 |▼aResearch Alert (Philadelphia)
510|0 |▼aReview of Agricultural Entom-
   |  |ology & Review of Medical and -
   |  |Veterinary Entomology
510|0 |▼aRice Abstracts
510|0 |▼aScience Citation Index
510|0 |▼aSocial Sciences Citation Index
510|0 |▼aSoils & Fertilizers
510|0 |▼aSolid State and Superconduct-
   |  |ivity Abstracts
510|0 |▼aSoyabean Abstracts
510|0 |▼aWater Resources Abstracts (Bethesda)
510|0 |▼aWheat, Barley and Triticale Abstracts
510|0 |▼aWildlife Review Abstracts
510|0 |▼aZoological Record
546|  |▼aText in English.
570|  |▼aEd. Marvin Bauer.
690| 0|▼aGEOGRAPHY.
690| 0|▼aINSTRUMENTS.
690| 0|▼aENVIRONMENTAL STUDIES.
690| 0|▼aEARTH SCIENCES.
801| 0|▼aCN▼bGGT▼c20040329
856|40|▼uhttp://elsevier.lib.tsinghua-
   |  |.edu.cn/cgi-bin/sciserv.pl?col-
   |  |lection=journals&journal=00344-
   |  |257▼zView Online Resource(Tsinghua)
856|40|▼uhttp://elsevier.lib.sjtu.edu-
   |  |.cn/cgi-bin/sciserv.pl?collect-
   |  |ion=journals&journal=00344257▼-
   |  |zView Online Resource(JiaoTong)
856|40|▼uhttp://www.sciencedirect.com-
   |  |/science/journal/00344257▼zVie-
   |  |w Online Resource(ScienceDirect)
990|  |▼t2003原版外文刊/▼nybwkus03/▼p▼o000081
999| 0|▼aCN▼bGGT▼c20040329▼Mltw2w▼m20-
   |  |040329 16:46:56
000|  |1900000235