名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

Journal of Chemical Information and Modeling

ISBN/ISSN:
1549-9596
ISBN/ISSN:
0095-2338
中图分类法 :
O6
题名:
Journal of Chemical Information and Modeling
载体形态:
v.
附注:
Also avail. in microform.
附注:
Also available online.
附注:
Publishes research papers in all areas of information and computer science relevant to chemistry and chemical technology.
附注:
Online - full text edition (ISSN 1520-5142).
责任者附注:
Ed. George W A Milne.
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:
HEA|  |03326cas  2200913   4500
001|  |112000000437
005|  |20140422095950.7
008|  |      c19609999usubu     o  u0  1 1eng d
022|  |▼a1549-9596
022|  |▼a0095-2338
030|  |▼aJCISD8
050|  |▼aQD1
082|  |▼a542.85
082|  |▼a006
093|  |▼aO6
098|  |▼a540B0052▼bW1507
245|  |▼aJournal of Chemical Informat-
   |  |ion and Modeling
300|  |▼av.
310|  |▼amonthly
321|  |▼aBimonthly
350|  |▼a$413 in North America to ins-
   |  |titutions; $444 elsewhere to i-
   |  |nstitutions (effective 2000).
500|  |▼aAlso avail. in microform.
500|  |▼aAlso available online.
500|  |▼aPublishes research papers in-
   |  | all areas of information and -
   |  |computer science relevant to c-
   |  |hemistry and chemical technology.
500|  |▼aOnline - full text edition (-
   |  |ISSN 1520-5142).
510|0 |▼aAlloys Index
510|0 |▼aAnalytical Abstracts
510|0 |▼aBibliography and Index of Ge-
   |  |ology (GeoRef)
510|0 |▼aBibliography of Agriculture
510|0 |▼aBioengineering Abstracts
510|0 |▼aBiological Abstracts
510|0 |▼aBiotechnology & Bioengineeri-
   |  |ng Abstracts
510|0 |▼aChemical Abstracts
510|0 |▼aChemical Industry Notes
510|0 |▼aChemical Titles
510|0 |▼aChemistry Citation Index
510|0 |▼aCompumath Citation Index
510|0 |▼aComputer Abstracts (Also see: Anbar)
510|0 |▼aComputer Contents [Ceased] 
510|0 |▼aComputer and Information Sys-
   |  |tems Abstracts Journal
510|0 |▼aCurrent Contents
510|0 |▼aElectronics and Communicatio-
   |  |ns Abstracts Journal
510|0 |▼aEngineered Materials Abstracts
510|0 |▼aEngineering Index Monthly
510|0 |▼aExcerpta Medica. Abstract Journals
510|0 |▼aINSPEC (Institute of Electri-
   |  |cal Engineers)
510|0 |▼aIndex Medicus
510|0 |▼aIndex to Scientific Reviews
510|0 |▼aInstitute of Paper Science a-
   |  |nd Technology. Abstract Bulletin
510|0 |▼aInternational Civil Engineer-
   |  |ing Abstracts
510|0 |▼aL I S A: Library & Informati-
   |  |on Science Abstracts
510|0 |▼aMechanical Engineering Abstracts
510|0 |▼aMetals Abstracts
510|0 |▼aMetals Abstracts Index
510|0 |▼aNonferrous Metals Alert
510|0 |▼aOceanographic Literature Review
510|0 |▼aPolymers, Ceramics, Composites Alert
510|0 |▼aPredicasts Overview of Marke-
   |  |ts and Technologies [Ceased] 
510|0 |▼aProcess and Chemical Engineering
510|0 |▼aReaction Citation Index
510|0 |▼aResearch Alert (Philadelphia)
510|0 |▼aRisk Abstracts
510|0 |▼aScience Citation Index
510|0 |▼aSocial Sciences Citation Index
510|0 |▼aSoftware Abstracts for Engineers
510|0 |▼aSteels Alert
510|0 |▼aTheoretical Chemical Engineering
510|0 |▼aWorld Aluminum Abstracts
546|  |▼aText in English.
547|  |▼aFormerly (until 1975): Journ-
   |  |al of Chemical Documentation (-
   |  |ISSN 0021-9576).
555|8 |▼aIndex.
570|  |▼aEd. George W A Milne.
690| 0|▼aCHEMISTRY - COMPUTER APPLICATIONS.
690| 0|▼aLIBRARY AND INFORMATION SCIENCES.
710| 1|▼aAmerican Chemical Society.
801| 0|▼aCN▼bGGT▼c20140422
950|  |▼aGGT▼fO6/1
990|  |▼t2003原版外文刊/▼nybwkus03/▼p▼o000025
999| 0|▼aCN▼bGGT▼c20030901▼Mmycw▼m200-
   |  |90514 10:56:20