名称:
描述:
公开/私有: 公开 私有
标签: 用空格间隔多个标签,如:小说 文学 余秋雨
保存至书单:

Quarterly of applied mathematics.

ISBN/ISSN:
0033-569X
中图分类法 :
O29
题名:
Quarterly of applied mathematics.
出版发行:
[Providence, R.I.] : Brown University, Division of Applied Mathematics, , 1943-
载体形态:
v. : ill. ; 25 cm.
标签:
相关资源:
限定所在馆: 限定所在馆藏地点: 限定馆藏状态:   预借:可预借在馆图书 >>
HEA|  |02103cas  2200673   4500
001|  |112000000785
005|  |20040325090441.0
022|0 |▼a0033-569X
093|  |▼aO29
098|  |▼a519B0006
099|  |▼aCAL 121999001139
222| 0|▼aQuarterly of applied mathematics
245|00|▼aQuarterly of applied mathematics.
260|  |▼a[Providence, R.I.] :▼bBrown -
   |  |University, Division of Applie-
   |  |d Mathematics,▼c1943-
300|  |▼av. :▼bill. ;▼c25 cm.
310|  |▼aQuarterly
362|0 |▼aVol. 1, no. 1 (Apr. 1943)-
510|0 |▼aNuclear science abstracts▼x0029-5612
510|0 |▼aChemical abstracts▼x0009-2258
510|0 |▼aBiological abstracts▼x0006-3169
510|2 |▼aSPIN▼b1977-
510|2 |▼aPhysics abstracts. Science a-
   |  |bstracts. Series A▼x0036-8091▼b1968-
510|2 |▼aInternational aerospace abst-
   |  |racts▼x0020-5842
510|2 |▼aEngineering index monthly (1-
   |  |984)▼x0742-1974
510|2 |▼aEngineering index energy abs-
   |  |tracts▼x0093-8408
510|2 |▼aEngineering index bioenginee-
   |  |ring abstracts▼x0736-6213
510|2 |▼aEngineering index annual (19-
   |  |68)▼x0360-8557
510|2 |▼aEnergy research abstracts▼x0160-3604
510|2 |▼aElectrical & electronics abs-
   |  |tracts▼x0036-8105▼b1968-
510|2 |▼aComputer & control abstracts-
   |  |▼x0036-8113▼b1968-
510|1 |▼aMathematical reviews▼x0025-5629
710|2 |▼aBrown University.
801| 0|▼aCN▼bGGT▼c20040324
920|  |▼a211010▼b12390  ▼iv.1-    1943-▼z2
920|  |▼a211130▼z2
920|  |▼a261020▼z2
920|  |▼a211030▼z2
920|  |▼a231030▼bO1▼c44700*▼iv.1(1943)-▼z2
920|  |▼a232010▼z2
920|  |▼a211070▼z2
920|  |▼a211270▼z2
920|  |▼a231220▼z2
920|  |▼a211060▼z2
920|  |▼a211230▼z2
920|  |▼a211020▼z2
920|  |▼a242120▼z2
920|  |▼a242010▼z1
920|  |▼a215010▼z2
920|  |▼a243160▼z2
920|  |▼a251050▼z2
920|  |▼a244010▼z2
920|  |▼a222010▼z2
920|  |▼a221020▼z2
920|  |▼a223140▼z2
920|  |▼a214010▼z1
920|  |▼a245010▼z2
998|  |▼aPUL
999| 0|▼aCN▼bGGT▼c20040324▼Mltw2w▼m20-
   |  |040325 09:04:41
000|  |1900000581